Agenzie Viaggi, Tour Operator, Voli Low Cost, Last Minute, Offerte e Pacchetti Viaggi in Italia e nel Mondo ai prezzi più bassi!
Agenzie Viaggi, Tour Operator, Voli Low Cost, Last Minute, Offerte e Pacchetti Viaggi in Italia e nel Mondo ai prezzi più bassi!

Viaggio Proposto da: | Altri Viaggi Proposti da quest'agenzia
MAURITIUS: LE PALMISTE | Mauritius | Mauritius

Per informazioni & prenotazioni
Tel 011/18.83.80.45
email: info@moleviaggi.it
web: www.moleviaggi.it
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


OFFERTISSIME MAURITIUS FINO A DICEMBRE 2020

(Visita il nostro sito -> https://www.moleviaggi.it/mauritius)



PARTENZE DA MILANO, ROMA



LE PALMISTE
Mezza pensione

Dal_______Al__________Quota
06/01_____ 26/04_____ 920 €
27/04_____ 14/07_____ 890 €
15/07_____ 31/08_____ 1.190 €
01/09_____ 30/09_____ 890 €
01/10_____ 31/10_____ 920 €


Offerta per prenotazioni almeno 30 giorni prima


****************************************************


CORAL AZUR BEACH RESORT
Mezza pensione

Dal_______Al__________Quota
11/01_____ 31/01_____ 955 €
01/02_____ 19/02_____ 915 €
20/02_____ 29/02_____ 955 €
01/03_____ 10/03_____ 915 €
11/03_____ 21/03_____ 955 €
22/03_____ 31/03_____ 915 €
01/04_____ 15/04_____ 955 €
16/04_____ 31/05_____ 885 €
01/06_____ 14/07_____ 850 €
15/07_____ 31/08_____ 1.150 €
01/09_____ 30/09_____ 885 €
01/10_____ 31/10_____ 955 €


****************************************************


CASUARINA RESORT
Mezza pensione

Dal_______Al__________Quota
06/01_____ 30/04_____ 970 €
01/05_____ 14/07_____ 890 €
15/07_____ 31/08_____ 1.190 €
01/09_____ 30/09_____ 890 €
01/10_____ 31/10_____ 970 €


Offerta per prenotazioni almeno 30 giorni prima


****************************************************


VERANDA PALMAR BEACH
All Inclusive

Dal_______Al__________Quota
06/01_____ 17/04_____ 1.240 €
18/04_____ 01/05_____ 1.195 €
02/05_____ 14/07_____ 980 €
15/07_____ 31/08_____ 1.295 €
01/09_____ 15/09_____ 980 €
16/09_____ 30/09_____ 1.195 €
01/10_____ 15/12_____ 1.250 €
16/12_____ 20/12_____ 1.495 €
21/12_____ 03/01_____ 2.090 €


****************************************************


RECIF ATTITUDE
Mezza pensione

Dal_______Al__________Quota
11/01_____ 24/04_____ 1.060 €
25/04_____ 31/05_____ 940 €
01/06_____ 30/06_____ 895 €
01/07_____ 14/07_____ 940 €
15/07_____ 31/08_____ 1.240 €
01/09_____ 30/09_____ 940 €
01/10_____ 31/10_____ 1.055 €


****************************************************


FRIDAY ATTITUDE
All Inclusive

Dal_______Al__________Quota
11/01_____ 24/04_____ 1.250 €
25/04_____ 31/05_____ 1.070 €
01/06_____ 30/06_____ 1.030 €
01/07_____ 14/07_____ 1.070 €
15/07_____ 31/08_____ 1.370 €
01/09_____ 30/09_____ 1.070 €
01/10_____ 31/10_____ 1.250 €


****************************************************


VERANDA POINTE AUX BICHES
Mezza pensione

Dal_______Al__________Quota
01/02_____ 03/04_____ 1.145 €
04/04_____ 17/04_____ 1.175 €
18/04_____ 01/05_____ 1.145 €
02/05_____ 14/07_____ 995 €
15/07_____ 31/08_____ 1.315 €
01/09_____ 15/09_____ 1.015 €
16/09_____ 30/09_____ 1.085 €
01/10_____ 19/10_____ 1.145 €
20/10_____ 08/12_____ 1.175 €
09/12_____ 15/12_____ 1.085 €
16/12_____ 03/01_____ 1.935 €


****************************************************


MAURICIA BEACHCOMBER
Mezza pensione

Dal_______Al__________Quota
20/01_____ 19/04_____ 1.275 €
20/04_____ 31/05_____ 1.205 €
01/06_____ 30/06_____ 1.125 €
01/07_____ 14/07_____ 1.205 €
15/07_____ 26/07_____ 1.505 €
27/07_____ 31/08_____ 1.575 €
01/09_____ 30/09_____ 1.205 €
01/10_____ 31/10_____ 1.325 €


Offerta per prenotazioni almeno 30 giorni prima


****************************************************


CANONNIER BEACHCOMBER
Mezza pensione

Dal_______Al__________Quota
20/01_____ 19/04_____ 1.320 €
20/04_____ 31/05_____ 1.245 €
01/06_____ 30/06_____ 1.165 €
01/07_____ 14/07_____ 1.245 €
15/07_____ 26/07_____ 1.545 €
27/07_____ 31/08_____ 1.620 €
01/09_____ 30/09_____ 1.245 €
01/10_____ 31/10_____ 1.380 €


Offerta per prenotazioni almeno 30 giorni prima


****************************************************


BELLE MARE
Prima colazione

Dal_______Al__________Quota
18/01_____ 05/04_____ 1.770 €
06/04_____ 17/04_____ 2.065 €
18/04_____ 08/05_____ 1.770 €
09/05_____ 31/05_____ 1.300 €
01/06_____ 14/07_____ 1.140 €
15/07_____ 24/07_____ 1.440 €
25/07_____ 31/08_____ 1.600 €
01/09_____ 30/09_____ 1.300 €
01/10_____ 31/10_____ 2.065 €


****************************************************


LE MORNE
Prima colazione

Dal_______Al__________Quota
18/01_____ 05/04_____ 1.790 €
06/04_____ 17/04_____ 2.090 €
18/04_____ 08/05_____ 1.790 €
09/05_____ 31/05_____ 1.420 €
01/06_____ 14/07_____ 1.225 €
15/07_____ 24/07_____ 1.525 €
25/07_____ 31/08_____ 1.720 €
01/09_____ 30/09_____ 1.420 €
01/10_____ 31/10_____ 2.090 €




LA QUOTA INCLUDE:
VOLO A/R
TRASFERIMENTI AEROPORTO/HOTEL/AEROPORTO
7 NOTTI IN HOTEL
SISTEMAZIONE IN CAMERA DOPPIA
TRATTAMENTO COME DA OFFERTA


TAX AEROPORTUALI E ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO ESCLUSE


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Per informazioni & prenotazioni
Tel 011/18.83.80.45
email: info@moleviaggi.it
web: www.moleviaggi.it